#ARCHIVIO #ELENCO #GARAGE #MACCHININE #HOTWHEELS #MATCHBOX
GARAGE HOT WHEELS
Il GARAGE è l’archivio macchinine in cui trovare tutte le mie Hot Wheels e le Matchbox. Un elenco sempre aggiornato con la possibilità di ricerca.
Considerato il numero sempre maggiore di modelli acquistati e l’impossibilità di ricordarli tutti, è sorta l’esigenza di creare una pagina con l’archivio di tutte le macchinine diecast Hot Wheels e Matchbox. L’elenco è costantemente aggiornato e consultabile liberamente. La ricerca è facile e istantanea: è sufficiente digitare una o più parole chiave per filtrare all’interno di qualsiasi campo. L’elenco è inoltre molto dettagliato, con informazioni e fotografie per ogni modello.
Link Utili
Il poster della serie completa Hot Wheels Main Line 2023 wave 4
Il poster della serie completa Hot Wheels Main Line 2024 wave 4
Il sito FanDom con tutte le Hot Wheels prodotte anno per anno
Il sito FanDom con tutte le MatchBox prodotte anno per anno
Garage Hot Wheels 
Garage Matchbox 

Proposte e Commenti
Ho deciso di non mettere gli elenchi all’interno di un’area privata ma di condividerli e se qualcuno di voi fosse appassionato come me si potrebbe anche concludere qualche scambio interessante 😉 Attenzione: non sono interessato a nessuna vendita, ma solo ed esclusivamente ad eventuali scambi!
Per ogni commento o proposta è sufficiente compilare il Modulo Contatti alla fine della pagina.
Garage HOT WHEELS

CODICE | ANNO | NOME | COLORE | TIPO | NOTE | TH STH | PROGR ANNO | NOME SERIE | QT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK12 | 2023 | ’72 STINGRAY CONVERTIBILE (CHEVROLET CORVETTE) | GRIGIO CHIARO | CABRIO | 132/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKK11 | 2023 | DODGE VIPER RT/10 | VIOLA | CABRIO | 131/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKJ40 | 2023 | CORVETTE C7 Z06 (CHEVROLET) | GRIGIO SCURO | COUPE | 193/250 | THEN AND NOW | 1 | ||
HKG83 | 2023 | ’84 CORVETTE (CHEVROLET) | ORO | COUPE | 74/250 | HW: THE ’80S | 1 | ||
HKJ06 | 2023 | ’83 CHEVY SILVERADO (CHEVROLET) | NERO | PICKUP | 191/250 | HW SLAMMED | 1 | ||
HKG78 | 2023 | JEEP SCRAMBLER | GRIGIO | FUORISTRADA | 233/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKG86 | 2023 | 1988 JEEP WAGONEER | GRIGIO NERO | FUORISTRADA | 52/250 | HW: THE ’80S | 1 | ||
HKG47 | 2023 | MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION | ROSSO | FUORISTRADA | 175/250 | MUD STUDS | 1 | ||
HKG85 | 2023 | ’82 CADILLAC SEVILLE | ORO MARRONE | BERLINA | 72/250 | HW: THE ’80S | 1 | ||
HKH52 | 2023 | ’76 GREENWOOD CORVETTE (CHEVROLET) | ORO DRAGONE | COUPE | 62/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKK17 | 2023 | CUSTOM ’11 CAMARO (CHEVROLET) | BIANCO | COUPE | 36/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKK16 | 2023 | 70S VAN (FANTASY LETTERS) | BLU SCURO MET | FANTASY FURGONE | 16/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKG48 | 2023 | ALFA ROMEO GTV6 3.0 | ROSSO | SPORT | 185/250 | RETRO RACERS | 2 | ||
HKJ82 | 2023 | PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | ARANCIO | SPORT | 125/250 | RETRO RACERS | 2 | ||
HKH96 | 2023 | PORSCHE 935 | BLU MET | SPORT | 223/250 | HW EXOTICS | 1 | ||
HCX54 | 2023 | MCLAREN ELVA | AZZURRO MET | SUPERCAR CABRIO | 203/250 | HW EXOTICS | 1 | ||
HKJ79 | 2023 | MAZDA 787B | ROSSO MET | SPORT | 28/250 | RETRO RACERS | 1 | ||
HKH01 | 2023 | MAZDA 787B | BLU MET | SPORT | 28/250 | RETRO RACERS | 1 | ||
HKK78 | 2023 | LOTUS EMIRA | GRIGIO SCURO MET | SUPERCAR CABRIO | 121/250 | FACTORY FRESH | 1 | ||
HKJ37 | 2023 | ASTON MARTIN VANTAGE GTE | AZZURRO GULF | SPORT | 98/250 | HW TURBO | 1 | ||
HKK84 | 2023 | ASTON MARTIN VANTAGE GTE | BIANCO GULF | SPORT | 98/250 | HW TURBO | 2 | ||
HKJ36 | 2023 | PAGANI ZONDA R | BIANCO | SUPERCAR SPORT | 72/250 | HW TURBO | 2 | ||
HKL45 | 2023 | 2018 BENTLEY CONTINENTAL GT3 | GRIGIO MET | SPORT | 44/250 | HW MODIFIED | 1 | ||
HKH86 | 2023 | NISSAN LEAF NISMO RC_02 | ROSSO | SPORT | 91/250 | HW MODIFIED | 1 | ||
HKK65 | 2023 | NISSAN MAXIMA DRIFT CAR | BLU | SPORT STATION WAGON | 47/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HKH33 | 2023 | HONDA CIVIC CUSTOM | BIANCO | DUE VOLUMI | 172/250 | HW DRAG STRIP | 1 | ||
HKG81 | 2023 | ’89 MAZDA SAVANNA RX-7 FC3S | VERDE MET | TRE VOLUMI | 51/250 | HW: THE ’80S | 1 | ||
HKG87 | 2023 | ’82 TOYOTA SUPRA | ROSSO | TRE VOLUMI | 167/250 | HW: THE ’80S | 2 | ||
HKL07 | 2023 | TOYOTA LAND CRUISER | BIANCO | FUORISTRADA | TH | 194/250 | THEN AND NOW | 1 | |
HKJ41 | 2023 | TOYOTA LAND CRUISER 80 | BIANCO | FUORISTRADA | 204/250 | THEN AND NOW | 1 | ||
HKG52 | 2023 | CORVETTE 1956 (CHEVROLET BARBIE) | ROSA | FILM | Barbie | 183/250 | HW SCREEN TIME | 2 | |
HKJ75 | 2023 | BATMOBILE (BATMAN) | ORO | FILM | Batman | 137/250 | BATMAN | 1 | |
HKG38 | 2023 | BATMAN FOREVER BATMOBILE | NERO | FILM | Batman | 55/250 | BATMAN | 1 | |
HKJ72 | 2023 | CLASSIC TV SERIES BATMOBILE (TOON) | VERDE MET | FILM TOONED | Batman | 3/250 | BATMAN | 1 | |
HKH10 | 2023 | SNOOPY | VERDE ROSSO | FANTASY | 78/250 | HW SCREEN TIME | 1 | ||
HKG62 | 2023 | ’94 TOYOTA SUPRA (FAST & FURIOUS TOON) | ARANCIO | TOONED | Fast and furious | 211/250 | TOONED | 1 | |
HKK31 | 2023 | DUCATI DESERTX | GIALLO | MOTO | 67/250 | HW MOTO | 1 | ||
HKG32 | 2023 | DUCATI DESERTX | BIANCO | MOTO | 67/250 | HW MOTO | 1 | ||
HKH30 | 2023 | MUSTANG NHRA FUNNY CAR (FORD) | VIOLA MET | SPORT DRAGSTER | 140/250 | HW DRAG STRIP | 1 | ||
HKK03 | 2023 | ’86 FORD THUNDERBIRD PRO STOCK | MAGENTA MET | SPORT DRAGSTER | 107/250 | HW DRAG STRIP | 1 | ||
HKK72 | 2023 | COUPE CLIP | BLU MET | FANTASY | Portachiavi | 23/250 | EXPERIMOTORS | 3 | |
HKG96 | 2023 | BRUTONATOR | ROSSO MET | FANTASY | Apribottiglia | 219/250 | HW METRO | 1 | |
HKG51 | 2023 | VOLKSWAGEN ID. BUZZ | GIALLO BIANCO | FURGONE | 173/250 | HW GREEN SPEED | 1 | ||
HKK85 | 2023 | ’89 MERCEDES-BENZ 560 SEC AMG | GRIGIO MET | COUPE | 150/250 | HW TURBO | 1 | ||
HKH95 | 2023 | KOENIGSEGG GEMERA | GIALLO | COUPE | 188/250 | HW EXOTICS | 1 | ||
HKK77 | 2023 | BMW 507 | ROSSO | CABRIO | 120/250 | FACTORY FRESH | 1 | ||
HKG46 | 2023 | PORSCHE 928S SAFARI | GRIGIO MET | SPORT | 208/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKJ99 | 2023 | MERCEDES-BENZ UNIMOG 1300L | AZZURRO | CAMION | 61/250 | HW HAULERS | 1 | ||
HKH69 | 2023 | ’17 AUDI RS 6 AVANT | VERDE MET | STATION WAGON | 187/250 | HW WAGONS | 1 | ||
HKK09 | 2023 | CORVETTE GRAND SPORT ROADSTER (CHEVROLET) | BIANCO | SPORT CABRIO | 14/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKJ02 | 2023 | ’67 JEEPSTER COMMANDO | SABBIA | FUORISTRADA | 94/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HKG61 | 2023 | ’73 JEEP J10 | ARANCIO MET | FUORISTRADA | 196/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKG55 | 2023 | VOLVO XC40 RECHARGE | VERDE MET | FUORISTRADA | 201/250 | MUD STUDS | 1 | ||
HCW66 | 2022 | ’20 JEEP GLADIATOR | BIANCO | FUORISTRADA | 26/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKJ05 | 2023 | LAND ROVER DEFENDER 90 | GRIGIO MET | FUORISTRADA | 227/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HKH70 | 2023 | ’64 CHEVY NOVA WAGON (CHEVROLET) | ROSSO | STATION WAGON | 222/250 | HW WAGONS | 1 | ||
HKH53 | 2023 | ’72 FORD RANCHERO | ROSSO | PICKUP | 142/250 | HW ART CARS | 1 | ||
GHC55 | 2020 | FORD GT-40 (GT40) | AZZURRO GULF | SPORT | 35/250 | HW RACE DAY | 1 | ||
GRX42 | 2021 | SEE ME ROLLIN’ | AZZURRO | FANTASY GIOCO | La macchina fa girare un dado | 81/250 | EXPERIMOTORS | 1 | |
HCV17 | 2022 | MOD ROD (BROKEN PROMISES) | NERO | FANTASY HOT ROD | 168/250 | ROD SQUAD | 1 | ||
HKL00 | 2023 | MOD ROD | BLU | FANTASY HOT ROD | TH | 111/250 | HW 55 RACE TEAM | 1 | |
HKH63 | 2023 | ’64 NOVA WAGON GASSER | VIOLA MET | STATION WAGON | 145/250 | HW GASSERS | 1 | ||
HKH61 | 2023 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER (CHEVROLET) | GIALLO | TRE VOLUMI | 110/250 | HW GASSERS | 1 | ||
HKH64 | 2023 | ’62 CORVETTE GASSER (CHEVROLET) | ROSSO | SPORT | 174/250 | HW GASSERS | 1 | ||
HKJ61 | 2023 | ’80 EL CAMINO (CHEVROLET) | VERDE MET | PICKUP | 26/250 | HW: THE ’80S | 2 | ||
HKK13 | 2023 | BMW i8 ROADSTER | NERO | CABRIO | 156/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKJ94 | 2023 | VOLVO P1800 GASSER | ROSSO MET | TRE VOLUMI | LEGEND | 1/250 | HW DREAM GARAGE | 2 | |
HKK61 | 2023 | NISSAN PATROL CUSTOM | BLU MET | FUORISTRADA | 20/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HKH21 | 2023 | BONE SHAKER | NERO | HOT ROD | 60/250 | HW DREAM GARAGE | 1 | ||
HKH49 | 2023 | ’68 COPO CAMARO (CHEVROLET) | GIALLO | COUPE | 63/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKG75 | 2023 | ’20 TOYOTA TACOMA | BIANCO | PICKUP | 207/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKK08 | 2023 | ’17 PAGANI HUAYRA ROADSTER | BLU MET | CABRIO | 13/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKH51 | 2023 | ’08 FORD FOCUS | AZZURRO | DUE VOLUMI | 83/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKJ77 | 2023 | FORD ESCORT RS2000 | ROSSO | TRE VOLUMI | 4/250 | RETRO RACERS | 1 | ||
HKJ50 | 2023 | ’69 SHELBY GT-500 (FORD MUSTANG) | VIOLA MET | CABRIO | 195/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HKJ59 | 2023 | ’87 FORD SIERRA COSWORTH | GRIGIO MET | TRE VOLUMI | 2/250 | HW: THE ’80S | 2 | ||
HKG63 | 2023 | TROUBLE DECKER | ROSSO | FANTASY PULLMAN | 202/250 | HW METRO | 1 | ||
HKG59 | 2023 | MOD SPEEDER | BLU | FANTASY PISTA | 206/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HKK14 | 2023 | TRACK MANGA | GRIGIO | FANTASY PISTA CABRIO | Spoiler ant. removibile | 15/250 | HW ART CARS | 1 | |
HKK37 | 2023 | RALLY SPECIALE | BIANCO | FANTASY PISTA | Lancia Stratos fantasy | 40/250 | HW TRACK CHAMPS | 2 | |
HKK89 | 2023 | COUNT MUSCULA | BLU | FANTASY PISTA | Spoiler ant. mobile | 100/250 | MUSCLE MANIA | 1 | |
HKK62 | 2023 | SUBARU WRX STI | BIANCO | DUE VOLUMI | 21/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HKJ53 | 2023 | CUSTOM FORD MAVERICK | AZZURRO | COUPE | 99/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HKJ65 | 2023 | DMC DELOREAN | BLU | COUPE | 101/250 | HW: THE ’80S | 1 | ||
HKK49 | 2023 | 1970 PONTIAC FIREBIRD | VIOLA MET | COUPE | 18/250 | HW MODIFIED | 2 | ||
HLY70 | 2023 | FAST & FURIOUS (PACK x5) | FILM | PACK x5 FAST AND FURIOUS | FAST & FURIOUS | 1 | |||
HCT94 | 2022 | ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER | BIANCO MET | CABRIO | 183/250 | FACTORY FRESH | 1 | ||
HKJ19 | 2023 | ’10 CAMARO SS (CHEVROLET) | ARANCIO | COUPE | Vigili del Fuoco | 203/250 | HW RESCUE | 1 | |
HCV80 | 2022 | DODGE VIPER RT/10 | BLU MET HOTWHEELS | CABRIO | 208/250 | THEN AND NOW | 1 | ||
HKJ56 | 2023 | ’71 PLYMOUTH GTX | ARANCIO | COUPE | 166/250 | MUSCLE MANIA | 2 | ||
HKH23 | 2023 | ’68 CORVETTE – GAS MONKEY GARAGE (CHEVROLET) | ORO | COUPE | 139/250 | HW DREAM GARAGE | 1 | ||
HKH28 | 2023 | ’18 COPO CAMARO SS (CHEVROLET) | BIANCO | COUPE | 106/250 | HW DRAG STRIP | 1 | ||
HKJ43 | 2023 | ’07 FORD MUSTANG | VERDE AZZURRO | COUPE | 205/250 | THEN AND NOW | 1 | ||
HKK67 | 2023 | ’73 HONDA CIVIC CUSTOM | ARANCIO | DUE VOLUMI | 117/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HKH62 | 2023 | ’65 MERCURY COMET CYCLONE (FORD) | NERO ROSSO | GASSER | 199/250 | HW GASSERS | 1 | ||
HLY73 | 2023 | NISSAN (PACK x5) | SPORT | PACK x5 TUTTE NISSAN | NISSAN | 2 | |||
HKH73 | 2023 | CLASSIC ’55 NOMAD (CHEVROLET) | MAGENTA | STATION WAGON | 243/250 | HW WAGONS | 1 | ||
HKJ46 | 2023 | ’69 DODGE CHARGER 500 | VIOLA MET | COUPE | 240/250 | THEN AND NOW | 2 | ||
HKG72 | 2023 | ’57 JEEP FC | BLU MET | CAMIONCINO | 218/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HKG66 | 2023 | FORD F-150 LIGHTINING CUSTOM | BLU MET | PCUP | 226/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HKK58 | 2023 | GMC HUMMER EV | VERDE MET | FUORISTRADA | 116/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HKK91 | 2023 | ’71 PLYMOUTH GTX | BLU | COUPE | 166/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HKJ48 | 2023 | ’69 FORD MUSTANG BOSS 302 | AZZURRO VERDE | COUPE | 244/250 | THEN AND NOW | 2 | ||
HKJ69 | 2023 | DODGE CHARGER DRIFT | BIANCO | COUPE | 54/250 | HW METRO | 1 | ||
HKJ25 | 2023 | MAD MANGA | NERO | COUPE FANTASY | 248/250 | HW RESCUE | 1 | ||
HKJ08 | 2023 | LAYIN’ LOWRIDER | VERDE MET | FANTASY LOWRIDER | Il motore si muove | 23/250 | HW SLAMMED | 1 | |
HKJ09 | 2023 | ’64 LINCOLN CONTINENTAL | MAGENTA | LOWRIDER | 246/250 | HW SLAMMED | 2 | ||
HKG65 | 2023 | LAND ROVER SERIES II | VERDE | FUORISTRADA | Con tavola da surf colorata | 242/250 | BAJA BLAZERS | 3 | |
HKJ66 | 2023 | ’84 AUDI SPORT QUATTRO | BIANCO | SPORT | 152/250 | HW: THE ’80S | 3 | ||
HKJ07 | 2023 | VOLVO 240 DRIFT WAGON | VERDE MET | STATION WAGON DRIFT | 245/250 | HW SLAMMED | 2 | ||
HKH72 | 2023 | DATSUN BLUEBIRD WAGON (510) | VIOLE BLU MET | STATION WAGON SPORT | 235/250 | HW WAGONS | 2 | ||
HKG70 | 2023 | McLAREN SOLUS GT | BIANCO | SUPERCAR | 250/250 | HW EXOTICS | 1 | ||
HCW89 | 2022 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER (CHEVROLET) | VIOLA | GASSER | 43/250 | CHEVY BEL AIR | 1 | ||
HCT65 | 2022 | BATMOBILE (BATMAN) | NERO | FILM | Batman La muscle car! | 178/250 | BATMAN | 1 | |
HKK66 | 2023 | 1986 TOYOTA VAN | MAGENTA | VAN | 95/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HKK75 | 2023 | CLIP ROD | NERO VERDE | FANTASY | Clip per banconote | 119/250 | EXPERIMOTORS | 1 | |
HKK93 | 2023 | VOLKSWAGEN “BAJA BUG” | ROSSO | FUORISTRADA | TH | 241/250 | BAJA BLAZERS | 2 | |
HKG69 | 2023 | PORSCHE 911 TURBO 3.6 (964) (TOON) | NERO MET | TOONED | 234/250 | TOONED | 1 | ||
HKJ04 | 2023 | FORD BRONCO R | NERO | FUORISTRADA | 225/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HKJ83 | 2023 | ALFA ROMEO GTV6 3.0 | BIANCO | SPORT | 185/250 | RETRO RACERS | 3 | ||
HKK02 | 2023 | FORD MUSTANG MACH-E 1400 | BLU | SPORT | 81/250 | HW DRAG STRIP | 1 | ||
HCW79 | 2022 | THE NASH (CHRYSLER) | GRIGIO MET NERO | COMPACT CAR | 19/250 | COMPACT KINGS | 1 | ||
HKK92 | 2023 | ’84 PONTIAC FIREBIRD | BIANCO | COUPE | 180/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HTC01 | 2024 | SHARK BITE | ORO | FANTASY | Squalo muove la mascella | 18/250 | HW MEGA BITE | 1 | |
HTB97 | 2024 | SURF’S UP | VERDE | FANTASY | Surfista su tavola surf | 17/250 | HW XTREME SPORTS | 1 | |
HTB32 | 2024 | U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701 | BIANCO | FILM ASTRONAVE | Star Trek Astronave | 4/250 | HW SCREEN TIME | 2 | |
HTB96 | 2024 | SKATE GROM | ROSSO | FANTASY | Tony Hawk skater | 16/250 | HW XTREME SPORTS | 1 | |
HRY49 | 2024 | CZINGER 21C | BLU | SUPERCAR | 13/250 | HW GREEN SPEED | 1 | ||
HKK87 | 2023 | 1956 CORVETTE (CHEVROLET BARBIE) | AZZURRO | FILM | Barbie | 183/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HTC55 | 2024 | BRICK AND MOTOR | NERO | FANTASY | Tipo lego | 25/250 | EXPERIMOTORS | 1 | |
HRY48 | 2024 | PUNK ROD | NERO | FANTASY | 26/250 | ROD SQUAD | 1 | ||
HTC12 | 2024 | MAX STEEL | ROSSO | HOT ROD | 19/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKJ81 | 2023 | AUDI ’90 QUATTRO | ROSSO | SPORT | 77/250 | RETRO RACERS | 1 | ||
HTC52 | 2024 | 2020 RAM 1500 REBEL | BIANCO | FUORISTRADA | 24/250 | FACTORY FRESH | 1 | ||
HTC48 | 2024 | FORD ESCORT RS2000 | VERDE | SPORT | 23/250 | FACTORY FRESH | 2 | ||
HKG41 | 2023 | ROLLIN’ SOLO | GRIGIO | FANTASY | 133/250 | HW TRACK CHAMPS | 1 | ||
HTC51 | 2024 | FORD GT40 | BIANCO | SPORT | 12/250 | FACTORY FRESH | 2 | ||
HTC18 | 2024 | FIAT 500e | GRIGIO | COMPACT CAR | 22/250 | COMPACT KINGS | 2 | ||
HRY46 | 2024 | PROTON SAGA | ROSSO | TRE VOLUMI | 41/250 | COMPACT KINGS | 1 | ||
HTB37 | 2024 | 1956 CORVETTE (CHEVROLET BARBIE) | GRIGIO FIAMME | FILM | Barbie | 29/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HTF16 | 2024 | AIN’T FARE | ROSSO TRASPARENTE | PULLMAN | TH | 31/250 | HW FAST TRANSIT | 1 | |
HTC14 | 2024 | CORVETTE C6 (CHEVROLET) | ARANCIO | CABRIO | 40/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HTB80 | 2024 | TESLA MODEL Y | BLU | DUE VOLUMI | 15/250 | HW GREEN SPEED | 1 | ||
HTB56 | 2024 | ’15 DODGE CHARGER SRT | ROSSO | COUPE | Servizio d’Ordine | 7/250 | HW FIRST RESPONSE | 1 | |
HTB79 | 2024 | VOLVO XC40 RECHARGE | BLU | FUORISTRADA | 14/250 | HW GREEN SPEED | 1 | ||
HTB59 | 2024 | NISSAN PATROL CUSTOM | ROSSO | FUORISTRADA | 34/250 | HW FIRST RESPONSE | 1 | ||
HTB21 | 2024 | BATMOBILE (BATMAN) | NERO | FILM | Film Batman Superman | 2/250 | BATMAN | 1 | |
HKJ58 | 2023 | DUNE CRUSHER | BLU’ | FANTASY FUORISTRADA | 182/250 | BAJA BLAZERS | 1 | ||
HTC17 | 2024 | MIGHTY K | AZZURRO | FANTASY FURGONE | 21/250 | COMPACT KINGS | 1 | ||
HRY53 | 2024 | DRIFT’N BREAK | VIOLA MET | FANTASY | 35/250 | HW MODIFIED | 1 | ||
HTB49 | 2024 | CUSTOM OTTO | ARANCIO | FANTASY | 6/250 | HW DREAM GARAGE | 1 | ||
HTC63 | 2024 | EL SEGUNDO COUPE | VERDE | FANTASY | 51/250 | HW TURBO | 1 | ||
HRY45 | 2024 | MONSTER HIGH GHOUL MOBILE | ROSA | FILM TV | 3/250 | HW SCREEN TIME | 1 | ||
HTB67 | 2024 | ’76 GREENWOOD CORVETTE | VIOLA | SPORT | 11/250 | HW MODIFIED | 1 | ||
HTC50 | 2024 | ’72 STINGRAY CONVERTIBLE (CHEVROLET CORVETTE) | BIANO | CABRIO | 47/250 | FACTORY FRESH | 1 | ||
HTC28 | 2024 | VOLKSWAGEN T2 PICKUP | BLU ARANCIO | FURGONE | 42/250 | HW HOT TRUCKS | 2 | ||
HTB89 | 2024 | ’87 DODGE D100 | VERDE | FUORISTRADA | 38/250 | HW REVERSE RAKE | 1 | ||
HTC29 | 2024 | ’19 FORD RANGER RAPTOR | NERO | FUORISTRADA | 43/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HTC13 | 2024 | ’70 PLYMOUTH BARRACUDA | BLU | CABRIO | 20/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HKJ42 | 2023 | ’62 CORVETTE (CHEVROLET) | GRIGIO | CABRIO | 216/250 | THEN AND NOW | 1 | ||
HKH90 | 2023 | CORVETTE GRAND SPORT ROADSTER (CHEVROLET) | GRIGIO | FILM | Fast and furious | 154/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HRY96 | 2024 | KNIGHT DRAGGIN’ | ROSSO | FANTASY DRAGONE | Celebrativa 2024 Anno Dragone | 52/250 | HW CELEBRATION RACERS | 1 | |
HTF17 | 2024 | TOOLIGAN | ROSA | FANTASY | Chiave inglese | TH | 72/250 | EXPERIMOTORS | 1 |
HRY56 | 2024 | MO-STASH | ROSSO | FANTASY | Baffi finti! | 73/250 | EXPERIMOTORS | 1 | |
HTB33 | 2024 | BACK TO THE FUTURE TIME MACHINE – HOVER MODE | GRIGIO | FILM | DeLorean Ritorno al futuro | 60/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HRY97 | 2024 | 1978 DODGE LI’L RED EXPRESS TRUCK | ROSSO | TRUCK | 53/250 | HW CELEBRATION RACERS | 1 | ||
HTB69 | 2024 | CUSTOM ’68 CAMARO (CHEVROLET) | ROSSO | COUPE | 81/250 | HW MODIFIED | 1 | ||
HTB58 | 2024 | HUMVEE | GRIGIO | FUORISTRADA | 33/250 | HW FIRST RESPONSE | 1 | ||
HTC40 | 2024 | NISSAN SKYLINE RS (KDR30) | VIOLA | COUPE | 44/250 | HW J-IMPORTS | 2 | ||
HTC41 | 2024 | HONDA CIVIC Si | ORO | TRE VOLUMI | 42/250 | HW J-IMPORTS | 2 | ||
HTC42 | 2024 | ’15 MAZDA MX-5 MIATA | VERDINO | CABRIO | 69/250 | HW J-IMPORTS | 2 | ||
HRY51 | 2024 | MAZDA AUTOZAM | BIANCO | FUORISTRADA | LEGEND | 1/250 | HW DREAM GARAGE | 2 | |
HTB81 | 2024 | AUDI RS E-TRON GT | BIANCO | BERLINA | 36/250 | HW GREEN SPEED | 1 | ||
HTC49 | 2024 | PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | GIALLO | COUPE | 46/250 | FACTORY FRESH | 3 | ||
HTC44 | 2024 | NISSAN SKYLINE GT-R (BCNR33) | BIANCO | COUPE | Grafica Godzilla | 96/250 | HW J-IMPORTS | 1 | |
HRY55 | 2024 | ’87 AUDI QUATTRO | ROSSO | COUPE | 102/250 | HW TURBO | 1 | ||
HTB70 | 2024 | ’89 MERCEDES-BENZ 560 SEC AMG | ROSSO | COUPE | 82/250 | HW MODIFIED | 2 | ||
HTC78 | 2024 | PAGANI ZONDA R | MAGENTA | SUPERCAR | 99/250 | HW RACE DAY | 2 | ||
HTC53 | 2024 | ALFA ROMEO GTV6 3.0 | GRIGIO | DUE VOLUMI | 98/250 | FACTORY FRESH | 3 | ||
HRY52 | 2024 | VESPA 90 SS SUPER SPRINT (1966) | ROSSO | MOTO | 71/250 | FACTORY FRESH | 2 | ||
HTC43 | 2024 | ’92 HONDA CIVIC EG | ROSSO | DUE VOLUMI | 95/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HTB62 | 2024 | MAZDA RX-7 | BIANCO | COUPE | Police | 80/250 | HW FIRST RESPONSE | 1 | |
HTB34 | 2024 | ICE CHARGER (DODGE) | GRIGIO MET | COUPE | Fast and furious | 78/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HTB72 | 2024 | ’67 CHEVY C10 (CHEVROLET) | CREMA | PICKUP | 83/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HKH42 | 2023 | GLORY CHASER | AZZURRO GULF | FANTASY SPORT | Colorazione GULF | 155/250 | HW ROADSTERS | 1 | |
HTB51 | 2024 | GLORY CHASER | ARANCIO GOODYEAR | FANTASY SPORT | Colorazione GOODYEAR | 79/250 | HW DREAM GARAGE | 1 | |
HRY99 | 2024 | RODGER DODGER | GRIGIO | FANTASY | 77/250 | HW CELEBRATION RACERS | 2 | ||
HTF18 | 2024 | CUSTOM ’53 CHEVY (CHEVROLET) | VIOLA | TRE VOLUMI | TH | 100/250 | ROD SQUAD | 1 | |
HRY59 | 2024 | FLIPPIN FAST | ARANCIO NERO | FANTASY | Si gira sotto sopra | 103/250 | CELEB RACERS | 1 | |
HRY60 | 2024 | CADILLAC PROJECT GTP HYPERCAR | NERO | SUPERCAR | 123/250 | HW TURBO | 2 | ||
HTB76 | 2024 | ’70 DODGE CHARGER R/T | GIALLO | COUPE | 108/250 | HW ART CARS | 1 | ||
HTC34 | 2024 | ’71 EL CAMINO (CHEVROLET) | VIOLA MET | PICKUP | 132/250 | HW HOT TRUCKS | 1 | ||
HTC47 | 2024 | ’91 MAZDA MX-5 MIATA | NERO | CABRIO | 120/250 | HW J-IMPORTS | 1 | ||
HTC16 | 2024 | ’15 JAGUAR F-TYPE PROJECT 7 | BIANCO | CABRIO | 116/250 | HW ROADSTERS | 1 | ||
HTB36 | 2024 | ASTON MARTIN 1963 DBS | GRIGIO MET | FILM | Film 007 GoldFinger 60 anni | 107/250 | HW SCREEN TIME | 1 | |
HTC58 | 2024 | ’64 CHEVY CHEVELLE SS (CHEVROLET) | ROSSO | COUPE | 157/250 | MUSCLE MANIA | 1 | ||
HTB40 | 2024 | ’70 DODGE CHARGER (TOON) | NERO | TOONED | Fast and furious | 161/250 | TOONED | 1 | |
HTC46 | 2024 | ’95 MAZDA RX-7 | BIANCO | COUPE | 170/250 | HW J-IMPORTS | 2 | ||
