Archivio Macchinine
Siccome il numero di macchinine aumenta a dismisura ed è impossibile ricordarle tutte, ho deciso di utilizzare una sezione del mio sito per avere un repository in cui tenere un elenco sempre aggiornato e consultabile ovunque.
La particolarità di questo elenco è la facilità che offre nel filtrare le auto attraverso le parole chiave. All’inizio della tabella si trova una casella “Cerca” in cui scrivere il filtro da applicare. Se per esempio, scrivessi ford, mi vedrei filtrate in elenco solo le Ford. Se scrivessi ford rosso avrei come risposta tutte le Ford di colore rosso. La ricerca è istantanea.
Proposte e Commenti
Ho deciso di non mettere gli elenchi all’interno di un’area privata ma di condividerli e se qualcuno di voi fosse appassionato come me si potrebbe anche concludere qualche scambio interessante 😉
Per ogni commento o proposta è sufficiente compilare il Modulo Contatti alla fine della pagina.
Inoltre si potrebbe anche organizzare un’area personale con il proprio account in cui ognuno inserisce le proprie macchinine!

Elenco HOT WHEELS

CODICE | ANNO | NOME | COLORE | NOTE | TH STH | PROGR ANNO | NOME SERIE | PROGR SERIE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKK12 | 2023 | ’72 STINGRAY CONVERTIBILE (CHEVROLET CORVETTE) | GRIGIO CHIARO | 132/250 | HW ROADSTERS | 8/10 | ||
HKK11 | 2023 | DODGE VIPER RT/10 | VIOLA | 131/250 | HW ROADSTERS | 7/10 | ||
HKJ40 | 2023 | CORVETTE C7 Z06 (CHEVROLET CORVETTE) | GRIGIO SCURO | 193/250 | THEN AND NOW | 1/10 | ||
HKG83 | 2023 | ’84 CORVETTE (CHEVROLET CORVETTE) | ORO | 74/250 | HW: THE ’80S | 6/10 | ||
HKJ06 | 2023 | ’83 CHEVY SILVERADO (CHEVROLET) | NERO | 191/250 | HW SLAMMED | 1/5 | ||
HKG78 | 2023 | JEEP SCRAMBLER | GRIGIO | 233/250 | BAJA BLAZERS | 8/10 | ||
HKG86 | 2023 | 1988 JEEP WAGONEER | GRIGIO NERO | 52/250 | HW: THE ’80S | 5/10 | ||
HKG47 | 2023 | MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION | ROSSO | 175/250 | MUD STUDS | 3/5 | ||
HKG85 | 2023 | ’82 CADILLAC SEVILLE | ORO MARRONE | 72/250 | HW: THE ’80S | 7/10 | ||
HKH52 | 2023 | ’76 GREENWOOD CORVETTE (CHEVROLET CORVETTE) | ORO DRAGONE | 62/250 | HW ART CARS | 7/10 | ||
HKK17 | 2023 | CUSTOM ’11 CAMARO (CHEVROLET) | BIANCO | 36/250 | HW ART CARS | 4/10 | ||
HKK16 | 2023 | 70S VAN (CON LETTERE) | BLU SCURO MET | 16/250 | HW ART CARS | 2/10 | ||
HKG48 | 2023 | ALFA ROMEO GTV6 3.0 | ROSSO | 185/250 | RETRO RACERS | 10/10 | ||
HKJ82 | 2023 | PORSCHE 911 CARRERA RS 2.7 | ARANCIO | 125/250 | RETRO RACERS | 8/10 | ||
HKH96 | 2023 | PORSCHE 935 | BLU MET | 223/250 | HW EXOTICS | 7/10 | ||
HCX54 | 2023 | MCLAREN ELVA | AZZURRO MET | 203/250 | HW EXOTICS | 6/10 | ||
HKJ79 | 2023 | MAZDA 787B | ROSSO MET | 28/250 | RETRO RACERS | 4/10 | ||
HKH01 | 2023 | MAZDA 787B | BLU MET | 28/250 | RETRO RACERS | 4/10 | ||
HKK78 | 2023 | LOTUS EMIRA | GRIGIO SCURO MET | 121/250 | FACTORY FRESH | 3/5 | ||
HKJ37 | 2023 | ASTON MARTIN VANTAGE GTE | AZZURRO GULF | 98/250 | HW TURBO | 2/5 | ||
HKK84 | 2023 | ASTON MARTIN VANTAGE GTE | BIANCO GULF | 98/250 | HW TURBO | 2/5 | ||
HKJ36 | 2023 | PAGANI ZONDA R | BIANCO | 72/250 | HW TURBO | 1/5 | ||
HKL45 | 2023 | 2018 BENTLEY CONTINENTAL GT3 | GRIGIO MET | 44/250 | HW MODIFIED | 3/5 | ||
HKH86 | 2023 | NISSAN LEAF NISMO RC_02 | ROSSO | 91/250 | HW MODIFIED | 4/5 | ||
HKK65 | 2023 | NISSAN MAXIMA DRIFT CAR | BLU | 47/250 | HW J-IMPORTS | 4/10 | ||
HKH33 | 2023 | HONDA CIVIC CUSTOM | BIANCO | 172/250 | HW DRAG STRIP | 7/10 | ||
HKG81 | 2023 | ’89 MAZDA SAVANNA RX-7 FC3S | VERDE MET | 51/250 | HW: THE ’80S | 4/10 | ||
HKG87 | 2023 | ’82 TOYOTA SUPRA | ROSSO | 167/250 | HW: THE ’80S | 10/10 | ||
HKL07 | 2023 | TOYOTA LAND CRUISER | BIANCO | TH | 194/250 | THEN AND NOW | 2/10 | |
HKJ41 | 2023 | TOYOTA LAND CRUISER 80 | BIANCO | 204/250 | THEN AND NOW | 3/10 | ||
HKG52 | 2023 | CORVETTE 1956 (CHEVROLET BARBIE) | ROSA | 183/250 | HW SCREEN TIME | 9/10 | ||
HKJ75 | 2023 | BATMOBILE (BATMAN) | ORO | 137/250 | BATMAN | 4/5 | ||
HKG38 | 2023 | BATMAN FOREVER BATMOBILE | NERO | 55/250 | BATMAN | 2/5 | ||
HKJ72 | 2023 | CLASSIC TV SERIES BATMOBILE (TOON) | VERDE MET | 3/250 | BATMAN | 1/5 | ||
HKH10 | 2023 | SNOOPY | VERDE ROSSO | 78/250 | HW SCREEN TIME | 4/10 | ||
HKG62 | 2023 | ’94 TOYOTA SUPRA (FAST & FURIOUS TOON) | ARANCIO | 211/250 | TOONED | 3/5 | ||
HKK31 | 2023 | DUCATI DESERTX | GIALLO | 67/250 | HW MOTO | 1/5 | ||
HKG32 | 2023 | DUCATI DESERTX | BIANCO | 67/250 | HW MOTO | 1/5 | ||
HKH30 | 2023 | MUSTANG NHRA FUNNY CAR (FORD) | VIOLA MET | 140/250 | HW DRAG STRIP | 5/10 | ||
HKK03 | 2023 | ’86 FORD THUNDERBIRD PRO STOCK | MAGENTA MET | 107/250 | HW DRAG STRIP | 4/10 | ||
HKK72 | 2023 | COUPE CLIP | BLU MET | Portachiavi | 23/250 | EXPERIMOTORS | 2/5 | |
HKG96 | 2023 | BRUTONATOR | ROSSO MET | Apribottiglia | 219/250 | HW METRO | 9/10 | |
HKG51 | 2023 | VOLKSWAGEN ID. BUZZ | GIALLO BIANCO | 173/250 | HW GREEN SPEED | 10/10 | ||
HKK85 | 2023 | ’89 MERCEDES-BENZ 560 SEC AMG | GIRGIO MET | 150/250 | HW TURBO | 4/5 | ||
HKH95 | 2023 | KOENIGSEGG GEMERA | GIALLO | 188/250 | HW EXOTICS | 4/10 | ||
HKK77 | 2023 | BMW 507 | ROSSO | 120/250 | FACTORY FRESH | 2/5 | ||
HKG46 | 2023 | PORSCHE 928S SAFARI | GIRGIO MET | 208/250 | BAJA BLAZERS | 5/10 | ||
HKJ99 | 2023 | MERCEDES-BENZ UNIMOG 1300L | AZZURRO | 61/250 | HW HAULERS | 4/5 | ||
HKH69 | 2023 | ’17 AUDI RS 6 AVANT | VERDE MET | 187/250 | HW WAGONS | 1/5 | ||
HKK09 | 2023 | CORVETTE GRAND SPORT ROADSTER (CHEVROLET CORVETTE) | BIANCO | 14/250 | HW ROADSTERS | 3/10 | ||
HKJ02 | 2023 | ’67 JEEPSTER COMMANDO | SABBIA | 94/250 | HW HOT TRUCKS | 2/10 | ||
HKG61 | 2023 | ’73 JEEP J10 | ARANCIO MET | 196/250 | BAJA BLAZERS | 3/10 | ||
HKG55 | 2023 | VOLVO XC40 RECHARGE | VERDE MET | 201/250 | MUD STUDS | 5/5 | ||
HCW66 | 2022 | ’20 JEEP GLADIATOR | BIANCO | 26/250 | BAJA BLAZERS | 4/10 | ||
HKJ05 | 2023 | LAND ROVER DEFENDER 90 | GRIGIO MET | 227/250 | HW HOT TRUCKS | 10/10 | ||
HKH70 | 2023 | ’64 CHEVY NOVA WAGON (CHEVROLET) | ROSSO | 222/250 | HW WAGONS | 3/5 | ||
HKH53 | 2023 | ’72 FORD RANCHERO | ROSSO | 142/250 | HW ART CARS | 9/10 | ||
GHC55 | 2020 | FORD GT-40 | AZZURRO GULF | 35/250 | HW RACE DAY | 8/10 | ||
GRX42 | 2021 | SEE ME ROLLIN’ | AZZURRO | La macchina fa girare un dado | 81/250 | EXPERIMOTORS | 7/10 | |
HCV17 | 2022 | MOD ROD (BROKEN PROMISES) | NERO | 168/250 | ROD SQUAD | 2/5 | ||
HKLOO | 2023 | MOD ROD | BLU | TH | 111/250 | HW 55 RACE TEAM | 4/5 | |
HKH63 | 2023 | ’64 NOVA WAGON GASSER | VIOLA MET | 145/250 | HW GASSERS | 2/5 | ||
HKH61 | 2023 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER (CHEVROLET) | GIALLO | 110/250 | HW GASSERS | 1/5 | ||
HKH64 | 2023 | ’62 CORVETTE GASSER (CHEVROLET) | ROSSO | 174/250 | HW GASSERS | 3/5 | ||
HKJ61 | 2023 | ’80 EL CAMINO (CHEVROLET) | VERDE MET | 26/250 | HW: THE ’80S | 3/10 | ||
HKK13 | 2023 | BMW i8 ROADSTER | NERO | 156/250 | HW ROADSTERS | 10/10 | ||
HKJ94 | 2023 | VOLVO P1800 GASSER | ROSSO MET | 1/250 | HW DREAM GARAGE | 1/5 | ||
HKK61 | 2023 | NISSAN PATROL CUSTOM | BLU MET | 20/250 | HW J-IMPORTS | 20/250 | ||
HKH21 | 2023 | BONE SHAKER | NERO | 60/250 | HW DREAM GARAGE | 3/5 | ||
HKH49 | 2023 | ’68 COPO CAMARO (CHEVROLET) | GIALLO | 63/250 | HW ART CARS | 5/10 | ||
HKG75 | 2023 | ’20 TOYOTA TACOMA | BIANCO | 207/250 | BAJA BLAZERS | 4/10 | ||
HKK08 | 2023 | ’17 PAGANI HUAYRA ROADSTER | BLU MET | 13/250 | HW ROADSTERS | 2/10 | ||
HKH51 | 2023 | ’08 FORD FOCUS | AZZURRO | 83/250 | HW ART CARS | 8/10 | ||
HKJ77 | 2023 | FORD ESCORT RS2000 | ROSSO | 4/250 | RETRO RACERS | 1/10 | ||
HKJ50 | 2023 | ’69 SHELBY GT-500 (FORD MUSTANG) | VIOLA MET | 195/250 | MUSCLE MANIA | 9/10 | ||
HKJ59 | 2023 | ’87 FORD SIERRA COSWORTH | GRIGIO MET | 2/250 | HW: THE ’80S | 1/10 | ||
HKG63 | 2023 | TROUBLE DECKER | ROSSO | 202/250 | HW METRO | 7/10 | ||
HKG59 | 2023 | MOD SPEEDER | BLU | 206/250 | MUSCLE MANIA | 10/10 | ||
HKK14 | 2023 | TRACK MANGA | GRIGIO | Spoiler ant. removibile | 15/250 | HW ART CARS | 1/10 | |
HKK37 | 2023 | RALLY SPECIALE | BIANCO | Lancia Stratos fantasy | 40/250 | HW TRACK CHAMPS | 1/5 | |
HKK89 | 2023 | COUNT MUSCULA | BLU | Spoiler ant. mobile | 100/250 | MUSCLE MANIA | 3/10 | |
HKK62 | 2023 | SUBARU WRX STI | BIANCO | 21/250 | HW J-IMPORTS | 2/10 | ||
HKJ53 | 2023 | CUSTOM FORD MAVERICK | AZZURRO | 99/250 | MUSCLE MANIA | 2/10 | ||
HKJ65 | 2023 | DMC DELOREAN | BLU | 101/250 | HW: THE ’80S | 8/10 | ||
HKK49 | 2023 | 1970 PONTIAC FIREBIRD | VIOLA MET | 18/250 | HW MODIFIED | 2/5 | ||
HLY70 | 2023 | FAST & FURIOUS (PACK x 5) | FAST & FURIOUS | |||||
HCT94 | 2022 | ASTON MARTIN V12 SPEEDSTER | BIANCO MET | 183/250 | FACTORY FRESH | 9/10 | ||
HKJ19 | 2023 | ’10 CAMARO SS (CHEVROLET) | ARANCIO | Vigili del Fuoco | 203/250 | HW RESCUE | 3/10 | |
HCV80 | 2022 | DODGE VIPER RT/10 | BLU MET HOTWHEELS | 208/250 | THEN AND NOW | 3/10 | ||
HKJ56 | 2023 | ’71 PLYMOUTH GTX | ARANCIO | 166/250 | MUSCLE MANIA | 7/10 | ||
HKH23 | 2023 | ’68 CORVETTE – GAS MONKEY GARAGE (CHEVROLET) | ORO | 139/250 | HW DREAM GARAGE | 5/5 | ||
HKH28 | 2023 | ’18 COPO CAMARO SS (CHEVROLET) | BIANCO | 106/250 | HW DRAG STRIP | 3/10 | ||
HKJ43 | 2023 | ’07 FORD MUSTANG | VERDE AZZURRO | 205/250 | THEN AND NOW | 4/10 | ||
HKK67 | 2023 | ’73 HONDA CIVIC CUSTOM | ARANCIO | 117/250 | HW J-IMPORTS | 8/10 | ||
HKH62 | 2023 | ’65 MERCURY COMET CYCLONE (FORD) | NERO ROSSO | 199/250 | HW GASSERS | 4/5 | ||
HLY73 | 2023 | NISSAN (PACK x 5) | NISSAN | |||||
HKH73 | 2023 | CLASSIC ’55 NOMAD (CHEVROLET) | MAGENTA | 243/250 | HW WAGONS | 5/5 | ||
HKJ46 | 2023 | ’69 DODGE CHARGER 500 | VIOLA MET | 240/250 | THEN AND NOW | 8/10 | ||
HKG72 | 2023 | ’57 JEEP FC | BLU MET | 218/250 | BAJA BLAZERS | 6/10 | ||
HKG66 | 2023 | FORD F-150 LIGHTINING CUSTOM | BLU MET | 226/250 | HW HOT TRUCKS | 9/10 | ||
HKK58 | 2023 | GMC HUMMER EV | VERDE MET | 116/250 | HW HOT TRUCKS | 3/10 | ||
HKK91 | 2023 | ’71 PLYMOUTH GTX | BLU | 166/250 | MUSCLE MANIA | 7/10 | ||
HKJ48 | 2023 | ’69 FORD MUSTANG BOSS 302 | AZZURRO VERDE | 244/250 | THEN AND NOW | 10/10 | ||
HKJ69 | 2023 | DODGE CHARGER DRIFT | BIANCO | 54/250 | HW METRO | 2/10 | ||
HKJ25 | 2023 | MAD MANGA | NERO | 248/250 | HW RESCUE | 10/10 | ||
HKJ08 | 2023 | LAYIN’ LOWRIDER | VERDE MET | Il motore si muove | 23/250 | HW SLAMMED | 3/5 | |
HKJ09 | 2023 | ’64 LINCOLN CONTINENTAL | MAGENTA | 246/250 | HW SLAMMED | 5/5 | ||
HKG65 | 2023 | LAND ROVER SERIES II | VERDE | Con tavola da surf colorata | 242/250 | BAJA BLAZERS | 10/10 | |
HKJ66 | 2023 | ’84 AUDI SPORT QUATTRO | BIANCO | 152/250 | HW: THE ’80S | 9/10 | ||
HKJ07 | 2023 | VOLVO 240 DRIFT WAGON | VERDE MET | 245/250 | HW SLAMMED | 4/5 | ||
HKH72 | 2023 | DATSUN BLUEBIRD WAGON (510) | VIOLE BLU MET | 235/250 | HW WAGONS | 4/5 | ||
HKG70 | 2023 | McLAREN SOLUS GT | BIANCO | 250/250 | HW EXOTICS | 10/10 | ||
HCW89 | 2022 | ’55 CHEVY BEL AIR GASSER (CHEVROLET) | VIOLA | 43/250 | CHEVY BEL AIR | 2/5 | ||
HCT65 | 2022 | BATMOBILE (BATMAN) | NERO | La muscle car! | 178/250 | BATMAN | 5/5 | |
HKK66 | 2023 | 1986 TOYOTA VAN | MAGENTA | 95/250 | HW J-IMPORTS | 6/10 | ||
HKK75 | 2023 | CLIP ROD | NERO VERDE | Clip per banconote | 119/250 | EXPERIMOTORS | 5/5 | |
HKK93 | 2023 | VOLKSWAGEN BAJA BUG | ROSSO | TH | 241/250 | BAJA BLAZERS | 9/10 | |
HKG69 | 2023 | PORSCHE 911 TURBO 3.6 (964) (TOON) | NERO MET | 234/250 | TOONED | 5/5 | ||
HKJ04 | 2023 | FORD BRONCO R | NERO | 225/250 | HW HOT TRUCKS | 8/10 | ||
HKJ83 | 2023 | ALFA ROMEO GTV6 3.0 | BIANCO | 185/250 | RETRO RACERS | 10/10 | ||
HKK02 | 2023 | FORD MUSTANG MACH-E 1400 | BLU | 81/250 | HW DRAG STRIP | 2/10 | ||
HCW79 | 2022 | THE NASH (CHRYSLER) | GRIGIO MET NERO | 19/250 | COMPACT KINGS | 1/5 | ||
HKK92 | 2023 | ’84 PONTIAC FIREBIRD | BIANCO | 180/250 | MUSCLE MANIA | 8/10 | ||
HTC01 | 2024 | SHARK BITE | ORO | Squalo muove la mascella | 18/250 | HW MEGA BITE | 1/5 | |
HTB97 | 2024 | SURF’S UP | VERDE | Surfista su tavola surf | 17/250 | HW XTREME SPORTS | 2/5 | |
HTB32 | 2024 | U.S.S. ENTERPRISE NCC-1701 | BIANCO | 4/250 | HW SCREEN TIME | 2/10 |
Elenco MATCHBOX

CODICE1 | PROG ANNO | NOME | COLORE | TIPO |
---|---|---|---|---|
HLC96 | 97/100 | 1976 VOLKSWAGEN GOLF GTI MK1 | VERDE MET | |
HLC47 | 7/100 | 1970 HONDA N600 OFF ROAD | BIANCO | |
HLD05 | 16/100 | 2019 FIAT 500 TURBO | NERO | |
HLD20 | 40/100 | 2019 JEEP RENEGADE | BIANCO | |
HLD16 | 79/100 | PORSCHE 911 CARRERA CABRIOLET | BLU MET | CABRIO |
HLC73 | 18/100 | 1965 FORD C900 | ROSSO | CAMION |
HLC76 | 19/100 | 1936 FORD COUPE | MAGENTA | |
HLC72 | 29/100 | 1960 CHEVY EL CAMINO | VERDE CHIARO MET | |
HLC54 | 17/100 | 1970 FORD RANCHERO | VERDE CHIARO MET | |
HLD21 | 81/100 | 2020 LAND ROVER DEFENDER 90 | MARRONE MET | |
HLD39 | 66/100 | McLAREN 720S SPIDER | GRIGIO MET | CABRIO |
HLD37 | 95/100 | 1984 TOYOTA MR2 | BLU MET | |
HLC44 | 99/100 | 1986 VOLVO 240 | AZZURRO MET | |
HLD23 | 62/100 | MBX FIELD CAR | GRIGIO MET | FANTASY FUORISTRADA CON GANCIO TRAINO |
HLD27 | 63/100 | MBX CYCLE TRAILER | BIANCO | RIMORCHIO CON MOTO CUSTOM |
HFF74 | 9/12 | LAMBORGHINI LM002 | GIALLO | VERSIONE ITALIA, CARTA LUNGA |
HLC79 | 12/100 | 1966 DODGE CHARGER | GRIGIO MET | |
HLD14 | 98/100 | 2019 VOLKSWAGEN BEETLE CONVERTIBLE | ROSSO |
Modulo Contatti: